КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
| Для оформления наследства, купли-продажи, для определения цены иска в суд, постановки на бухгалтерский учет и пр. | |||
| Объект оценки | Единица измерения | Стоимость оценки, руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
| Коммерческая недвижимость (здания, помещения, завершенные строительством) | |||
| Встроенные нежилые помещения | 1 объект | от 12 500 | 5-14 дней |
| Отдельно стоящие здания | 1 объект | от 25 000 | 5-14 дней |
| Имущественные комплексы и сооружения | |||
| Производственно-складской комплекс | 1 объект | от 35 000 | 5-14 дней |
| Иные имущественные комплексы (АЗС, базы отдыха и т.п.) | 1 объект | от 75 000 | 10-30 дней |
| Автодороги | 1 объект | от 10 000 | 5-10 дней |
| Железнодорожные пути | 1 объект | от 10 000 | 5-10 дней |
| Линии электропередач и другие кабельные линии | 1 объект | от 10 000 | 3-5 дней |
| Прочие сооружения | 1 объект | от 8 000 | 3-5 дней |
| Земельные участи коммерческие | |||
| Под многоэтажное строительство | 1 объект | от 35 000 | от 7 дней |
| Под коммерческую застройку | |||
| до 1 га | 1 объект | от 15 000 | от 7 дней |
| 1-2,5 га | 1 объект | от 25 000 | от 7 дней |
| от 2,5 га | 1 объект | от 35 000 | от 7 дней |
| Определение рыночной арендной ставки | |||
| Аренда коммерческой недвижимости | 1 объект | от 12 500 | 5-10 дней |
| Аренда земельных участков | 1 объект | от 20 000 | 5-10 дней |
| ДЛЯ ИПОТЕКИ |
| Объекты оценки | Единица измерения | Стоимость, руб. | Срок выполнения, рабочих дней |
| Встроенные помещения до 50 м² | 1 объект | от 10 000 | от 3 дней |
| Встроенные помещения от 50 до 500 м² | 1 объект | от 15 000 | от 3 дней |
| Встроенные помещения от 500 м² | 1 объект | от 25 000 | от 5 дней |
| Отдельно стоящие здания | 1 объект | от 35 000 | от 5 дней |
*) Стоимость выезда специалиста составляет от 1000 рублей и оплачивается дополнительно. Ее величина формируется в зависимости от сложности объекта, расстояния и удобства транспортного сообщения.
При оказании перечисленных выше услуг могут применяться как повышающие, так и понижающие коэффициенты.
| Повышающие коэффициенты: · за срочность – 1,1…1,5; · за объекты, не завершенные строительством – 1,3-1,5 |
Понижающие коэффициенты: количество идентичных объектов оценки при исполнении одного договора: · от 3 до 5 объектов – 0,9; · от 5 до 10 объектов – 0,8; · от 10 – 0,7; |
В компании действует гибкая ценовая политика, позволяющая предоставлять постоянным клиентам весомые скидки.
