ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПЛАВСРЕДСТВА | ||||
Объект оценки | Единица измерения | Стоимость оценки, руб. | Срок выполнения, рабочих дней | |
г. Севастополь | г. Евпатория и другие населенные пункты Крыма | |||
Транспортные средства (без учета ущерба вследствие ДТП) | ||||
Легковые автомобили, микроавтобусы, джипы | 1 единица | 1500 | 2000 | от 1 дня |
Прицепы, полуприцепы (легковые) | 1 единица | 1500 | 2000 | от 1 дня |
Грузовые автомобили | ||||
Отечественные | 1 единица | 2500 | 3000 | от 2 дней |
Импортные | 1 единица | 3000 | 3500 | от 2 дней |
Прицепы, полуприцепы (грузовые) | 1 единица | 2500 | 3000 | от 2 дней |
Автобусы | 1 единица | 5500 | 6000 | от 2 дней |
Спецавтотранспорт (бронированные автомобили, транспортные средства аварийных служб и т.п.) | 1 единица | 5500 | 6000 | от 3 дней |
Самоходные машины (тракторы, бульдозеры, автокраны, экскаваторы и т.п.) | ||||
Отечественные | 1 единица | 4500 | 5000 | от 3 дней |
Импортные | 1 единица | 5500 | 6000 | от 3 дней |
Плавсредства | ||||
Маломерные речные суда (катера, моторные лодки и т.п.) | 1 единица | 5500 | 6000 | от 3 дней |
Яхты | 1 единица | договорная | договорная | от 7 дней |
Плавкраны | 1 единица | договорная | договорная | от 10 дней |
Суда вспомогательного флота (баржи, буксиры, дебаркадеры и т.п.) |
1 единица | договорная | договорная | от 10 дней |
Танкеры и сухогрузы | 1 единица | договорная | договорная | от 10 дней |
Грузо-пассажирские и пассажирские суда | 1 единица | договорная | договорная | от 10 дней |
*)Стоимость выезда специалиста составляет от 500 рублей и оплачивается дополнительно. Ее величина формируется в зависимости от сложности объекта, расстояния и удобства транспортного сообщения.
При оказании перечисленных выше услуг могут применяться как повышающие, так и понижающие коэффициенты.
Повышающие коэффициенты: · за срочность – 1,1…1,5; · за объекты, не завершенные строительством – 1,3-1,5 |
Понижающие коэффициенты: количество идентичных объектов оценки при исполнении одного договора: · от 3 до 5 объектов – 0,9; · от 5 до 10 объектов – 0,8; · от 10 – 0,7 |
В компании действует гибкая ценовая политика, позволяющая предоставлять постоянным клиентам весомые скидки.